Skat-Grand-König:
Jacob Küster
Beste Skat-Serie:
Armin Reddig
Klaus Iske
Friedrich Wiemann
Skat-Einzel:
1. Platz Jacob Küster
2. Platz Armin Reddig
3. Platz Friedrich Wiemann
4. Platz Gerhard Franzrahe
5. Platz Klaus Iske
1. Serie | Grand | 2. Serie | Grand | 3.Serie | Grand | Gesamt | Grand | |||
Platz | Name: | |||||||||
1 | Küster, Jacob | 784 | 4 | 712 | 2 | 806 | 4 | 2302 | 10 | |
2 | Reddig, Armin | 967 | 2 | 512 | 1 | 801 | 3 | 2280 | 6 | |
3 | Wiemann, Friedrich | 323 | 1 | 1435 | 6 | 511 | 1 | 2269 | 8 | |
4 | Franzrahe, G. | 246 | 1031 | 2 | 853 | 2 | 2130 | 4 | ||
5 | Iske, Klaus | 339 | 617 | 2 | 1122 | 5 | 2078 | 7 | ||
6 | Perschmann, U | 830 | 1 | 492 | 1 | 727 | 2 | 2049 | 4 | |
7 | Rupcic, Ivan | 727 | 2 | 467 | 2 | 606 | 1 | 1800 | 5 | |
8 | Enning, Wilhelm | 226 | 3 | 1002 | 4 | 568 | 1 | 1796 | 8 | |
9 | Bornschein, Martin | 440 | 2 | 590 | 3 | 388 | 1418 | 5 | ||
10 | Becker, Klaus | 652 | 2 | 627 | 1 | 74 | 2 | 1353 | 5 | |
11 | Walloschek, Stefan | 333 | 2 | 421 | 1 | 565 | 1319 | 3 | ||
12 | Trosshardt, Günter | 48 | -90 | 1 | 454 | 2 | 412 | 3 |
Rommè-Könighandrommè:
Sandra Schirrmacher
Beste Rommè-Serie
Annette Traenka
Barbara Podehl
Helga Neumann
Rommè-Einzel:
1. Platz Barbara Podehl
2. Platz Ralf Steinberg
3. Platz Fredi Merder
4. Platz Sandra Schirrmacher
5. Platz Annette Traenka
6. Platz Michael Traenka
7. Platz Harald Fiebich
8. Helga Neumann
9. Dieter Würfel
10. Platz Gabi Wiencek
1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt: | ||||||||
Platz | Name: | AS | WP | AS | WP | AS | WP | AS | WP | KHR | |
1 | Podehl, Barbara | 23 | 57 | 254 | 35 | 67 | 49 | 344 | 141 | I | |
2 | Steinberg, Ralf | 67 | 49 | 294 | 42 | 336 | 44 | 697 | 135 | IIII | |
3 | Merder, Friedrich | 105 | 47 | 60 | 44 | 210 | 42 | 375 | 133 | II | |
4 | Schirrmacher, S. | 128 | 54 | 417 | 36 | 141 | 42 | 686 | 132 | IIIIII | |
5 | Traenka, Annette | 342 | 37 | 148 | 44 | 134 | 50 | 624 | 131 | III | |
6 | Traenka, Michael | 94 | 46 | 340 | 40 | 239 | 35 | 673 | 121 | II | |
7 | Fiebich, Harald | 159 | 38 | 100 | 41 | 205 | 39 | 464 | 118 | I | |
8 | Neumann, Helga | 223 | 30 | 181 | 48 | 159 | 40 | 563 | 118 | I | |
9 | Würfel, Dieter | 227 | 40 | 189 | 37 | 226 | 38 | 642 | 115 | ||
10 | Wiencek, Gabi | 217 | 39 | 384 | 26 | 124 | 47 | 725 | 112 | IIII | |
11 | Stollmann,Edith | 404 | 35 | 261 | 40 | 210 | 37 | 875 | 112 | I | |
12 | Rogel, Petra | 238 | 34 | 97 | 40 | 266 | 36 | 601 | 110 | ||
13 | Enk, Chris | 331 | 44 | 482 | 30 | 422 | 36 | 1235 | 110 | IIII | |
14 | Merder, Doris | 275 | 30 | 209 | 39 | 226 | 40 | 710 | 109 | I | |
15 | Hofschlag, Silvia | 335 | 26 | 369 | 41 | 264 | 42 | 968 | 109 | IIIII | |
16 | Schmelter, Sigrid | 213 | 32 | 276 | 36 | 240 | 34 | 729 | 102 | ||
17 | Becker, Karin | 248 | 31 | 251 | 37 | 227 | 31 | 726 | 99 | I | |
18 | Witting, Bernd | 377 | 28 | 289 | 34 | 160 | 37 | 826 | 99 | ||
19 | Wirzbick, Joanna | 236 | 35 | 200 | 33 | 591 | 30 | 1027 | 98 | ||
20 | Klemme, Steven | 328 | 45 | 342 | 31 | 649 | 21 | 1319 | 97 | IIIIII | |
21 | Ratzlaff, Horst | 295 | 30 | 422 | 35 | 332 | 31 | 1049 | 96 | ||
22 | Zimmermann, Ursula | 328 | 32 | 293 | 32 | 269 | 28 | 890 | 92 | I | |
23 | Ratzlaff, Rosemarie | 270 | 31 | 342 | 27 | 178 | 33 | 790 | 91 | ||
24 | Würfel, Brigitte | 283 | 39 | 275 | 35 | 631 | 16 | 1189 | 90 | II | |
25 | Franzrahe, I. | 437 | 26 | 189 | 29 | 277 | 33 | 903 | 88 | II | |
26 | Fiebich, Ulrike | 315 | 29 | 435 | 24 | 290 | 30 | 1040 | 83 | I | |
27 | Plitschke, Frank | 538 | 17 | 454 | 29 | 388 | 26 | 1380 | 72 | I |
Gehörlosen Sparclub Dortmund 1990 „Pleitegeier“
Bericht in das Homepage zu veröffentlichen
Die Teilnehmer waren: Dieter Würfel, Bernd Witting, Petra Rogel, Ingrid und Gerhard Franzrahe, Rainer Quast, Ulrich Hoffmeister, Sigrid Schmelter, Helga Neumann, Jakob Küster, Doris und Fredi Merder, Ingrid und Alfred Kuhrüber, Gabi und Winfried Wiencek, Karin und Klaus Becker, Friedrich Wiemann, Michael Traenka, Brigitte Hamacher, Stefan Walloschek, Peter Wahl und Gebärdensprach-Dolmetscherin Nina Wiencek.
BVB-Stadiontour Signal-Iduna-Park und Borusseum-Führung
Nach sehr gute Vorbereitungen mit der Schriftwechsel per E-Mail mit Borussia Dortmund durch den Vorstandsmitglied Bernd Witting wurde es für uns gelungen und am Dienstag, dem 19. März 2013 dürften wir mit 24 Teilnehmern den Gelände mit diverse Räumen von Borussia Dortmund besichtigen. Pünktlich um 16.00 Uhr trafen wir alle am Signal-Iduna-Park, August-Lenz-Haus (BVB-Fanshop, Strobelallee 50) und wurden mit einem großen Hallo von sehr nette BVB-Stadionführerin und Gebärdensprach-Dolmetscherin Nina Wiencek begrüßten. Die Tour ging zuerst mit Begleitung einer BVB-Stadionführerin und Übersetzung in Gebärdensprache Nina Wiencek die alte BVB-Stadion, auf der alten Stadion trug die U23-Mannschaft von Borussia Dortmund ihre Meisterschaftsspiele aus, anschließend in der neuen Signal-Iduna-Park. Wir besichtigten auch allen modernen Räumen wie z. B. Umkleidekabine mit Badegelegenheiten, Vereinsarzt- und Massage-raum, den Raum für den Zeugwart, die Presseräume, das Stadiongefängnis, durch das Spielertunnel, man sagte auch das Geburtskanal wo die Spieler beider Mannschaften zum Spielfeld einlaufen und wir waren alle sehr beeindruckt. Auch das gelbe Wand an der Südtribüne wo die treuen BVB-Fans ihre Plätze einnahmen, wir sahen im Stadion den Mixed-Zone, wo der Ersatzspielern Trainer- und Betreuerstab beider Mannschaften den bequemen Sitzplätze einnahmen. Die Rasenfläche wurden unter modernen Anlagen täglich gepflegt und für das Training nicht geeignet. Die Spieler mit sämtlichen Trainer- und Betreuerstab durften vor dem Spieltag nicht in ihren Wohnorten übernachten und wurden in das Hotel Lennhof unterbracht. Dabei fanden wir alle sehr interessant über die Vorbereitungen und die Abläufe einer Bundesliga-Mannschaft. Zum Schluss besichtigten wir auch den Borusseum, dort gaben die alte Schwarzweiß-Fotos von den ehemaligen BVB-Spielern, Vorstände, glorreiche BVB-Zeiten und auch viele diverse Gegenstände. Nach der BVB-Stadiontour und Borusseum-Führung bekamen wir alle eine schöne kleine Erinnerungsgeschenk von Borussia Dortmund aus dieser Besichtigungen. Zum Ausklang gingen wir alle in die Gaststätte Strobels zum Umtrunk, alle Teilnehmer bedankten sich bei Bernd Witting für die gute Organisation und in guter Stunden traten alle wieder an der Heimreise an.
Bericht: Bernd Witting
Fotos: Jakob Küster, Michael Treanka und Ulrich Hoffmeister
siehe " Galerie "